財多學錢

[ 1439 主題 / 4474 回復 ]

版塊介紹: 股票經營 地產走勢 外幣投資

版主: *空缺中*

    標題《最新回復最新主題 作者 回復/查看 最後發表
common   內地上月通脹率8.5% 0000002 2008-5-12 0/1356 0000002 2008-5-12 01:12 PM
common   [股票經營]兩銀行談合併 0000002 2008-5-12 0/1618 0000002 2008-5-12 01:12 PM
common   中國的宏觀調控 jen01 2008-5-12 2/1519 jen01 2008-5-12 10:52 PM
common   [股票經營]GOOD TIME TO BUY HSBC rolexho 2008-5-12 3/2016 rolexho 2008-7-13 06:05 PM
common   政策首重遏通脹 0000002 2008-5-11 0/1364 0000002 2008-5-11 11:28 AM
common   [股票經營]亞洲水泥接近下限定價 0000002 2008-5-11 0/1488 0000002 2008-5-11 11:27 AM
common   [股票經營]這時入航空股的合適時機嗎?? cityokok 2008-5-10 3/2158 1110047 2008-5-11 03:01 PM
common   [股票經營][美市] AIG上季虧損創新高 tk83 2008-5-10 0/1679 tk83 2008-5-10 12:05 PM
common   [股票經營][轉載] 社保減持工行 tk83 2008-5-10 0/1559 tk83 2008-5-10 12:03 PM
common   [股票經營][轉載] 電盈、長建剔出指 tk83 2008-5-10 0/1521 tk83 2008-5-10 11:47 AM
common   [股票經營]金價升至855美元 0000001 2008-5-10 0/1496 0000001 2008-5-10 11:27 AM
common   [股票經營]油價再創新高 0000001 2008-5-10 0/1464 0000001 2008-5-10 11:27 AM
common   [股票經營]花旗準備拋售四千億美元資 0000001 2008-5-10 0/1482 0000001 2008-5-10 11:26 AM
common   [股票經營][轉載]社保基金減持工行(01398-HK) H股,套現2.25億元 fatcat69 2008-5-9 0/1512 fatcat69 2008-5-9 08:06 PM
common   [轉載]任總:不反對港股以人民幣交易 fatcat69 2008-5-9 0/1273 fatcat69 2008-5-9 08:04 PM
common   [股票經營]截至3月底54家台灣公司在港上市 0000001 2008-5-9 0/1517 0000001 2008-5-9 07:22 PM
common   [股票經營]匯寶集團宣布停牌 0000001 2008-5-9 0/1559 0000001 2008-5-9 07:21 PM
common   [股票經營]擬7月1日推出香港預託證券 0000001 2008-5-9 0/1451 0000001 2008-5-9 07:20 PM
common   [股票經營][大行言論] 里昂上調中海油目標價至16.2元,受惠油價上升 tk83 2008-5-9 0/1497 tk83 2008-5-9 05:54 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩降國泰(0293)目標價至13.25元,維持減持 tk83 2008-5-9 0/1558 tk83 2008-5-9 05:52 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩削港交易所目標價43%至120元,建議減持 tk83 2008-5-9 0/1595 tk83 2008-5-9 05:50 PM
common   [股票經營][轉載] 瑞銀減省人手,傳陸東可能離巢 tk83 2008-5-8 0/1800 tk83 2008-5-8 02:18 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩: 籲增持乾散貨航運股,首選太平洋航運(2343) tk83 2008-5-8 0/1744 tk83 2008-5-8 02:17 PM
common   [股票經營][大行言論] 德銀 : 籲買入中化化肥(297),目標價9.3元 tk83 2008-5-8 0/1892 tk83 2008-5-8 02:16 PM
common   [股票經營]通脹、油價打壓港美股市 0000001 2008-5-8 0/1646 0000001 2008-5-8 01:38 PM
common   [股票經營]中移動沒有競購南非電訊 0000001 2008-5-8 0/1630 0000001 2008-5-8 01:38 PM
    類型 排序方式 時間範圍    

正在瀏覽此版塊的會員

重要聲明:26fun.com為一個討論區服務網站。本網站是以即時上載留言的方式運作,26fun.com對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。26fun.com有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。