財多學錢

[ 1439 主題 / 4474 回復 ]

版塊介紹: 股票經營 地產走勢 外幣投資

版主: *空缺中*

    標題《最新回復最新主題 作者 回復/查看 最後發表
common   [股票經營][轉載] 國際貨幣基金會:美國經濟今年復甦無望 tk83 2008-5-3 0/1565 tk83 2008-5-3 12:25 PM
common   [股票經營][大行言論] 中銀國際 : 上調中海油田目標價18.56% tk83 2008-5-3 0/1404 tk83 2008-5-3 12:28 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩 : 指永隆(96)前景嚴峻,維持中性評級 tk83 2008-5-3 0/1451 tk83 2008-5-3 12:29 PM
common   [股票經營]世紀21傳借殼上市 0000001 2008-5-5 0/1572 0000001 2008-5-5 09:52 AM
common   [股票經營]中日韓組「亞洲貨幣基金」大邁進 0000001 2008-5-5 0/1502 0000001 2008-5-5 09:53 AM
common   [股票經營][轉載] 濰柴(2338)指提價可抵原材料價漲,冀銷售增逾倍 tk83 2008-5-5 0/1489 tk83 2008-5-5 04:28 PM
common   [股票經營][內地] 周小川:內地通脹次季可紓緩 tk83 2008-5-5 0/1531 tk83 2008-5-5 04:29 PM
common   [股票經營][大行言論] 法巴 : 內地加電價,續評大唐發電(991)買入 tk83 2008-5-6 0/1432 tk83 2008-5-6 06:10 PM
common   [股票經營][業績] 阿里巴巴(1688)首季多賺逾倍至3億人民幣 tk83 2008-5-6 0/1627 tk83 2008-5-6 06:11 PM
common   [股票經營][大行言論] 里昂籲買入中石油(857),目標價12元 tk83 2008-5-6 0/1637 tk83 2008-5-6 06:12 PM
common   [股票經營]QDII基金續以香港作環球運作樞紐 0000001 2008-5-7 0/1538 0000001 2008-5-7 12:34 PM
common   [股票經營][外圍業績] 瑞銀首季勁蝕855億,擬裁減5,500人 tk83 2008-5-7 0/1657 tk83 2008-5-7 05:07 PM
common   [股票經營][業績] 和電轉賺三億破千萬客 tk83 2008-5-7 0/1665 tk83 2008-5-7 05:17 PM
common   [股票經營]雅天妮招股價下限定價 0000001 2008-5-8 0/1833 0000001 2008-5-8 01:37 PM
common   [股票經營]中移動沒有競購南非電訊 0000001 2008-5-8 0/1637 0000001 2008-5-8 01:38 PM
common   [股票經營]通脹、油價打壓港美股市 0000001 2008-5-8 0/1653 0000001 2008-5-8 01:38 PM
common   [股票經營][大行言論] 德銀 : 籲買入中化化肥(297),目標價9.3元 tk83 2008-5-8 0/1899 tk83 2008-5-8 02:16 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩: 籲增持乾散貨航運股,首選太平洋航運(2343) tk83 2008-5-8 0/1752 tk83 2008-5-8 02:17 PM
common   [股票經營][轉載] 瑞銀減省人手,傳陸東可能離巢 tk83 2008-5-8 0/1807 tk83 2008-5-8 02:18 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩削港交易所目標價43%至120元,建議減持 tk83 2008-5-9 0/1600 tk83 2008-5-9 05:50 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩降國泰(0293)目標價至13.25元,維持減持 tk83 2008-5-9 0/1564 tk83 2008-5-9 05:52 PM
common   [股票經營][大行言論] 里昂上調中海油目標價至16.2元,受惠油價上升 tk83 2008-5-9 0/1502 tk83 2008-5-9 05:54 PM
common   [股票經營]擬7月1日推出香港預託證券 0000001 2008-5-9 0/1457 0000001 2008-5-9 07:20 PM
common   [股票經營]匯寶集團宣布停牌 0000001 2008-5-9 0/1564 0000001 2008-5-9 07:21 PM
common   [股票經營]截至3月底54家台灣公司在港上市 0000001 2008-5-9 0/1521 0000001 2008-5-9 07:22 PM
common   [股票經營][轉載]社保基金減持工行(01398-HK) H股,套現2.25億元 fatcat69 2008-5-9 0/1517 fatcat69 2008-5-9 08:06 PM
    類型 排序方式 時間範圍    

正在瀏覽此版塊的會員

重要聲明:26fun.com為一個討論區服務網站。本網站是以即時上載留言的方式運作,26fun.com對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。26fun.com有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。