財多學錢

[ 1439 主題 / 4474 回復 ]

版塊介紹: 股票經營 地產走勢 外幣投資

版主: *空缺中*

    標題《最新回復最新主題 作者 回復/查看 最後發表
common   [轉載]匯豐成首家外資行開展內地黃金交易業務 fatcat69 2008-6-5 0/1609 fatcat69 2008-6-5 10:26 PM
common   [投資新聞 ] 浸大生奪全球投資分析冠軍 J.T. 2008-5-14 0/1608 J.T. 2008-5-14 02:11 AM
common   [股票經營][轉載] 匯控(0005)業績,全年多賺21%至191億美元 tk83 2008-3-3 0/1608 tk83 2008-3-3 04:33 PM
common   [股票經營]兩銀行談合併 0000002 2008-5-12 0/1608 0000002 2008-5-12 01:12 PM
common   [股票經營][大行言論] 大行料地震打擊華創啤酒業務,目標價20.3至30元 tk83 2008-5-23 0/1607 tk83 2008-5-23 05:30 PM
common   [新聞] 任總:不排除美國衰退 笨小孩 2007-10-25 1/1604 kuru 2007-10-26 01:38 AM
common   [股票經營][業績] 聯想(992)全年多賺2倍至4.84億美元,息12.8港仙 tk83 2008-5-22 0/1604 tk83 2008-5-22 06:03 PM
common   [股票經營][大行言論] 匯豐 : 料奧運前推救市措施 tk83 2008-4-3 0/1603 tk83 2008-4-3 10:21 PM
common   [股票經營][轉載] 建行(939)去年佣金淨收入比率提升至14.19% tk83 2008-4-11 0/1602 tk83 2008-4-11 05:04 PM
common   [股票經營][轉載] 姚浩然: 港股若失守23000或下試前低位21700 tk83 2008-2-11 0/1601 tk83 2008-2-11 07:10 PM
common   [股票經營][業績] 中油香港(135)全年少賺20%至14億元,息12仙 tk83 2008-4-14 0/1601 tk83 2008-4-14 03:06 PM
common   [股票經營][轉載] 賣樓理想新世界多賺3倍 J.T. 2008-3-19 1/1600 king71tom 2008-3-19 03:29 AM
common   [股票經營][新股消息] 傳旺旺(0151)孖展客現抽飛,恐認購不足額 tk83 2008-3-15 0/1599 tk83 2008-3-15 12:03 AM
common   [股票經營][轉載市場分析] 北水來港有阻滯,港股短期易跌難升 tk83 2007-11-19 4/1597 tk83 2007-11-20 11:30 AM
common   環球性跌市, 誰會得益? bestgerrard 2008-1-22 4/1595 bunce2806 2008-1-22 11:26 PM
common   [股票經營][美股] AIG調高集資目標至200億美元,較最初計劃增60% tk83 2008-5-21 0/1595 tk83 2008-5-21 02:49 PM
common   [股票經營][轉載] 大摩料本港受內地經濟影響,貿易增長將放緩 tk83 2008-5-28 1/1594 tk83 2008-5-28 04:32 PM
common   [股票經營][大行言論] 法巴︰基建股有資金追落後 tk83 2008-4-7 0/1593 tk83 2008-4-7 04:17 PM
common   [股票經營][股票資訊] 中移動,網通,中電信營運數據 tk83 2008-5-21 0/1593 tk83 2008-5-21 02:47 PM
common   中遠太平洋:首五月碼頭吞吐量升22.6%至逾1809萬標準箱 xsx8989 2008-6-15 0/1592 xsx8989 2008-6-15 09:38 AM
common   [股票經營][業績] 廣船(0317)首季多賺68%至2.6億人民幣 tk83 2008-4-24 0/1591 tk83 2008-4-24 11:28 PM
common   [股票經營][大行言論] 大摩指四川地震拖累國航(753),維持中性看5.6元 tk83 2008-5-13 0/1591 tk83 2008-5-13 10:42 PM
common 投票 [股票經營][新股] 真優美 (3332) tk83 2007-12-3 0/1590 tk83 2007-12-3 08:38 PM
common   [轉載]銀行公會:本港有資金外流情況 fatcat69 2008-7-4 0/1589 fatcat69 2008-7-4 09:14 PM
common   [股票經營]【大行言論】德銀指內地收緊信貸有利中國海外 fatcat69 2008-6-6 0/1589 fatcat69 2008-6-6 09:15 PM
common   [股票經營]【業績公布】騰訊(00700-HK)首季多賺84%至5.3億人民幣 fatcat69 2008-5-14 0/1588 fatcat69 2008-5-14 05:42 PM
    類型 排序方式 時間範圍    

正在瀏覽此版塊的會員

重要聲明:26fun.com為一個討論區服務網站。本網站是以即時上載留言的方式運作,26fun.com對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。26fun.com有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。