成份名稱 | 澳洲 x- V$ k: S2 E5 N* T" x
新西蘭 | 美國+ W* L. [" |0 J9 o' g
加拿大 | 德國 | 西班牙 | 英國 | 挪威 i3 t' Q5 B/ b6 m/ H; j3 p
芬蘭
# I4 z0 A& w( _6 b丹麥 | 比利時8 q0 s+ z3 W. u' V
荷蘭 | 阿根廷
. M4 V' w4 f) Y3 N$ z6 f9 |智利 | 法國 | 墨西哥 | 香港 |
碳酸水 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
色素 | E150d* | 焦糖 | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | 焦糖 | E150d* | E150d* |
安賽蜜 (醋磺內酯鉀) | 有 | 有 | 有 | E-950 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | E-950 |
阿斯巴甜 | 有 | 有 | 有 | E-951 | 有** | 有** | 有** | 有** | 有** | 有** | E-951 |
咖啡因 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
磷酸 | 有 | 有 | 有 | E-338 | 有 | E-338 | E-338 | E-338 | 有 | 有 | 有 |
苯甲酸鉀 | : [4 ~ W4 w. E$ k+ D
| 有 |
+ P1 K( u. X$ N& E3 `" G1 u |
# f& d6 u$ u' U( r- D: R | 7 {) h3 g8 J( V) J; h+ m
|
4 @" Z' u8 c6 I$ b2 A$ y | 6 y* a3 h% Q* r/ o3 G" I
|
9 v2 {! n3 |* s& j& m |
+ J. Z# }; [) F2 r$ R/ m6 w | " c2 X: x( |% F, Y& U8 |* B5 \7 U
|
7 ]; V9 w I) M' S ` |
檸檬酸鉀 |
6 D3 R7 S; ~) ?/ C! X6 x9 a! h | 有 |
( e& D6 H1 i! m" D | * Z- m1 H% T( M6 v, l& ~: c
|
) r# d x! ~* O$ t |
+ k8 U; e: e( l6 d$ f! P) R+ N0 p/ n! B |
0 o4 ^9 _3 t. M4 d: D" I2 E | # W% {8 f i" d& b. O7 u
| / g+ G2 S7 m1 o" k, P. Z
|
3 x5 V9 d5 w: P1 n" ^; Y) Z0 n | 5 C# g8 H& Y! s( b* _3 X4 Y
|
苯甲酸鈉[4] | 有 |
# i0 h! Q' ~6 @; A | 5 ?" Y! H! W5 M% \: ^
| E-211 | / j1 g8 Q, s: y0 X0 g5 D( k
| E-211 | 8 j3 l9 N+ L/ I/ U
| 有 |
1 ^- `0 C( `9 ?8 g' T; x* E, i7 s | 有 | 有 |
檸檬酸鈉 | 有 |
$ {" P) U5 k2 w, h! q3 Z" Y | 有 | E-331 | E-331 | E-331 | E-331 | E-331 | 有 | 有 |
甜蜜素 | 6 U( u/ M. ^: G9 \& z$ `* h
| 4 H* l& \0 W8 _# M9 W# x
| 有 | E-952 | % v# q( h! T" H& _" w/ ~
|
& F$ E l( c6 z( y1 `' F4 D- Y | " }. P, P' G1 y2 E
| 有 | . K# b+ k, y! b+ b
| 有 |
香料 | 有 | 自然香料 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1 u0 _1 b7 i/ w$ p4 g: t
| 有 | 有 | 有 | 有 |
每100毫升中卡路里含量 | 0.3 卡 | 0.5 卡 | 0.2 卡 | 3 F3 {( c# k4 V8 O
| 0.5 卡 | 0.3 卡 | 0.3 卡 | 0 卡 | 0.3 卡 | 0.3 卡 | 0 卡 |