標題:
[股票經營]
有大行正在做市
[打印本頁]
作者:
alanfcw
時間:
2008-2-6 02:45 PM
標題:
有大行正在做市
****匯豐控股 5 HBC 118.80 74.09 115.56 -3.24 (2.72) 1043932
****中國移動 941 CHL 123.10 74.62 116.39 -6.71 (5.45) 1610858
中國海洋石油 883 CEO 12.46 151.41 11.81 -0.65 (5.23) 329883
中國石油化工 386 SNP 9.59 115.83 9.03 -0.56 (5.80) 412450
中國聯通 762 CHU 19.40 23.42 18.27 -1.13 (5.85) 735742
中國網通 906 CN 24.55 60.20 23.47 -1.08 (4.38) 128700
中國人壽 2628 LFC 31.90 58.02 30.17 -1.73 (5.44) 1285264
中國石油 857 PTR 12.22 148.27 11.56 -0.66 (5.37) 839221
港股比例指數 23694 -1114.66
ADR 港股指數 24296 -512.41
所跌的股份都是香港恆生指數重磅的股份****大行應該想辦法將香港恆生指數推落..
作者:
tk83
時間:
2008-2-6 07:22 PM
你話做市重有冇其他原因呢 ....adr 隻隻都係恆指重磅啦
你又預計佢會推到幾落呢?
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0