標題:
其他國家點去排獎牌榜....
[打印本頁]
作者:
fred1977
時間:
2008-8-24 11:52 PM
標題:
其他國家點去排獎牌榜....
其他國家點去排獎牌榜....
http://msn.openv.com/play/dvdprogramme_20080823_6578720_0.html
作者:
乂小林乂
時間:
2008-8-25 12:33 AM
除左頭1個之外其他都
正常...我記得4年前既中國都好似計總數(可能我記錯><")
呢年計金牌~_~"
作者:
sage
時間:
2008-8-25 12:20 PM
美國值得一提
作者:
cheery
時間:
2008-8-26 12:15 AM
to乂小林乂:
2004年雅典奧運會
獎牌
榜
國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總計
美國 35 39 29 103
中國 32 17 14 63
俄羅斯 27 27 38 92
澳大利亞 17 16 16 49
日本 16 9 12 37
德國 14 16 18 48
法國 11 9 13 33
意大利 10 11 11 32
韓國 9 12 9 30
英國 9 9 12 30
古巴 9 7 11 27
烏克蘭 9 5 9 23
匈牙利 8 6 3 17
羅馬尼亞 8 5 6 19
希臘 6 6 4 16
挪威 5 0 1 6
荷蘭 4 9 9 22
巴西 4 3 3 10
瑞典 4 1 2 7
西班牙 3 11 5 19
加拿大 3 6 3 12
土耳其 3 3 4 10
波蘭 3 2 5 10
新西蘭 3 2 0 5
泰國 3 1 4 8
白俄羅斯 2 6 7 15
奧地利 2 4 1 7
埃塞俄比亞 2 3 2 7
伊朗 2 2 2 6
斯洛伐克 2 2 2 6
中華台北 2 2 1 5
格魯吉亞 2 2 0 4
保加利亞 2 1 9 12
牙買加 2 1 2 5
烏茲別克斯坦 2 1 2 5
摩洛哥 2 1 0 3
丹麥 2 0 6 8
阿根廷 2 0 4 6
智利 2 0 1 3
哈薩克斯坦 1 4 3 8
肯尼亞 1 4 2 7
捷克 1 3 4 8
南非 1 3 2 6
克羅地亞 1 2 2 5
立陶宛 1 2 0 3
埃及 1 1 3 5
瑞士 1 1 3 5
印度尼西亞 1 1 2 4
津巴布韋 1 1 1 3
阿塞拜疆 1 0 4 5
比利時 1 0 2 3
巴哈馬 1 0 1 2
以色列 1 0 1 2
喀麥隆 1 0 0 1
多米尼加 1 0 0 1
愛爾蘭 1 0 0 1
阿聯酋 1 0 0 1
朝鮮 0 4 1 5
拉脫維亞 0 4 0 4
墨西哥 0 3 1 4
葡萄牙 0 2 1 3
芬蘭 0 2 0 2
塞黑 0 2 0 2
斯洛文尼亞 0 1 3 4
愛沙尼亞 0 1 2 3
香港 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
尼日利亞 0 0 2 2
委內瑞拉 0 0 2 2
哥倫比亞 0 0 1 1
厄立特里亞 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
敘利亞 0 0 1 1
特立尼達和多巴哥 0 0 1 1
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0