2008-2009 Conference Regular Season Standings | ||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||
Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Cleveland1c | 62 | 15 | 0.805 | 0.0 | 36-11 | 12-3 | 37-1 | 25-14 | 8-2 | W 1 |
Boston2a | 58 | 19 | 0.753 | 4.0 | 37-10 | 13-1 | 32-6 | 26-13 | 8-2 | W 4 |
Orlando3se | 57 | 19 | 0.750 | 4.5 | 36-12 | 13-2 | 30-8 | 27-11 | 8-2 | W 2 |
Atlanta4x | 43 | 34 | 0.558 | 19.0 | 26-22 | 10-5 | 29-10 | 14-24 | 4-6 | L 3 |
Miami5x | 41 | 36 | 0.532 | 21.0 | 26-22 | 9-6 | 26-12 | 15-24 | 5-5 | W 2 |
Philadelphia6x | 40 | 36 | 0.526 | 21.5 | 24-22 | 6-8 | 24-15 | 16-21 | 6-4 | L 1 |
Chicago7 | 37 | 40 | 0.481 | 25.0 | 20-27 | 8-7 | 25-12 | 12-28 | 7-3 | W 1 |
Detroit8 | 37 | 40 | 0.481 | 25.0 | 24-23 | 7-7 | 20-19 | 17-21 | 4-6 | W 1 |
Charlotte | 34 | 43 | 0.442 | 28.0 | 19-29 | 5-10 | 22-18 | 12-25 | 5-5 | L 3 |
Indiana | 33 | 44 | 0.429 | 29.0 | 20-27 | 5-8 | 22-15 | 11-29 | 5-5 | W 1 |
New Jerseyo | 32 | 45 | 0.416 | 30.0 | 21-26 | 8-6 | 17-22 | 15-23 | 4-6 | W 1 |
Milwaukeeo | 32 | 46 | 0.410 | 30.5 | 20-29 | 4-11 | 20-18 | 12-28 | 2-8 | L 3 |
Torontoo | 30 | 46 | 0.395 | 31.5 | 19-27 | 5-10 | 17-21 | 13-25 | 7-3 | L 1 |
New Yorko | 30 | 47 | 0.390 | 32.0 | 18-29 | 4-11 | 19-20 | 11-27 | 2-8 | W 1 |
Washingtono | 18 | 60 | 0.231 | 44.5 | 9-39 | 1-15 | 13-27 | 5-33 | 2-8 | L 1 |
Western Conference | ||||||||||
Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
L.A. Lakers1w | 61 | 16 | 0.792 | 0.0 | 40-7 | 13-2 | 33-5 | 28-11 | 8-2 | W 3 |
Denver2x | 52 | 26 | 0.667 | 9.5 | 33-15 | 11-3 | 31-8 | 21-18 | 9-1 | W 7 |
San Antonio3x | 49 | 27 | 0.645 | 11.5 | 31-15 | 9-6 | 26-12 | 23-15 | 5-5 | L 1 |
Houston4x | 49 | 28 | 0.636 | 12.0 | 32-16 | 8-6 | 31-8 | 18-20 | 6-4 | W 1 |
Portland5x | 48 | 28 | 0.632 | 12.5 | 26-20 | 9-5 | 31-7 | 17-21 | 7-3 | L 1 |
New Orleans6 | 47 | 29 | 0.618 | 13.5 | 29-18 | 8-4 | 27-12 | 20-17 | 6-4 | L 2 |
Utah7x | 47 | 30 | 0.610 | 14.0 | 32-15 | 10-6 | 32-7 | 15-23 | 6-4 | W 1 |
Dallas8 | 46 | 31 | 0.597 | 15.0 | 25-22 | 5-8 | 28-9 | 18-22 | 6-4 | W 1 |
Phoenix | 42 | 35 | 0.545 | 19.0 | 26-21 | 10-5 | 26-13 | 16-22 | 6-4 | L 1 |
Golden Stateo | 28 | 49 | 0.364 | 33.0 | 17-30 | 6-9 | 21-17 | 7-32 | 4-6 | W 3 |
Memphiso | 22 | 54 | 0.289 | 38.5 | 13-35 | 5-11 | 14-24 | 8-30 | 5-5 | W 4 |
Minnesotao | 22 | 55 | 0.286 | 39.0 | 11-36 | 3-13 | 11-28 | 11-27 | 2-8 | L 1 |
Oklahoma Cityo | 21 | 55 | 0.276 | 39.5 | 14-34 | 4-10 | 14-25 | 7-30 | 3-7 | L 2 |
L.A. Clipperso | 18 | 59 | 0.234 | 43.0 | 9-38 | 1-14 | 10-27 | 8-32 | 2-8 | L 5 |
Sacramentoo | 16 | 60 | 0.211 | 44.5 | 15-31 | 7-7 | 11-27 | 5-33 | 2-8 | L 4 |
原帖由 abc!@$% 於 2009-4-16 10:51 PM 發表
辛苦左一季, 季後賽終於開始喇
又黎估估第一圈賽果:
東岸
cavs 4:0 pistons
celtics 4:3 bulls
magic 4:1 sixers
hawks 3:4 heats
西岸
lakers 4:1 jazz
nuggets 4:2 hornets
spurs 4:2 mavs
blazers 3:4 rockets ...
原帖由 Xtravagant 於 2009-4-17 04:41 AM 發表
Nothing to watch in this playoff... until the finals... CAVs v LAKERs...
原帖由 阿感 於 2009-4-6 11:08 PM 發表
截至今日各隊賽績:
2008-2009 Conference Regular Season Standings Eastern ConferenceEasternWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAKCleveland1c62150.8050.036-1112-337-125-148-2W 1Boston2a58190.7534.037-1013-132 ...
原帖由 R-Star 於 2009-4-21 12:51 AM 發表
我又估下...
東岸
cavs vs pistons - cavs (主場勁+活塞今季表現一般)
celtics vs bulls - celtics (no more big3... 有暗湧, 至少打到第6場, 但經驗同新人應該夠能力晉級)
magic vs sixers - magic (內外線兼備, l ...
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com./bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |