17 | 基達菲 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
18 | 桑坦德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
19 | 維拉利爾 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
20 | 希杭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | 阿仙奴 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
18 | 富咸 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
19 | 保頓 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
20 | 西布朗 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
17 | AC米蘭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
18 | 切塞納 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | 博洛尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
20 | 阿特蘭大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 |
15 | 凱沙羅頓 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
16 | 弗賴堡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
17 | 奧格斯堡 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
18 | 漢堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
17 | 阿些斯奧 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
18 | 華倫西恩斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
19 | 南錫 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
20 | 馬賽 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
阿仙奴今季唔駛降班已達目標
kuru 發表於 2011-10-4 07:13 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com./bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |