KayBB
今個星期《殭》終於去到結局篇,雖然又CG又遠赴荷蘭取景,但就由第一集比人插到而家,收視唔夠20點,有網民就開咗個Post調查「究竟點解 《殭》收視率咁差」,第一位出奇地唔係演員差,而係編劇問題, ...
自拍男 發表於 2016-5-12 10:00 PM
週次 | 集數 | 日期 | 平均 | 最高 | 備註 |
1 | 1-5 | 2016年4月11日-4月15日 | 23點 | 26點 | 星期一至五平均收視錄得23點 |
2 | 6-12 | 2016年4月18日-4月24日 | 22點 | 24點 | 星期一至五平均收視錄得22.6點,週六平均收視錄得18.6點, 週日平均收視錄得19.5點[15] |
3 | 13-19 | 2016年4月25日-5月1日 | 22點 | 27點 | 星期一至五平均收視錄得23.3點,週六平均收視錄得17.2點, 週日平均收視錄得17.7點 |
4 | 20-26 | 2016年5月2日-5月8日 | 24點 | 27點 | 星期一至五平均收視錄得23.8點[16] |
5 | 27-33 | 2016年5月9日-5月15日 | 周三收視錄得20.1點 | ||
全劇 | 23點 | 27點 |
セ狗又亂up?? ViuTV平均得2點以下
d228216 發表於 2016-5-12 11:12 PM
3# kenlabs
TVB老早就收皮啦
wai1012 發表於 2016-5-15 01:17 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com./bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |