成份名稱 | 澳洲
6 a: A5 o+ _ m9 h7 g1 s% v新西蘭 | 美國7 _# M! d9 f* o. p
加拿大 | 德國 | 西班牙 | 英國 | 挪威5 ]3 z7 J; ?# Y5 _9 k% t$ Q, u! X
芬蘭+ i, K( x7 c9 t2 b; [) y" T/ O
丹麥 | 比利時
' ~) j8 d6 e0 E2 | ] d: O荷蘭 | 阿根廷* c) V* N' |6 j8 Y; f
智利 | 法國 | 墨西哥 | 香港 |
碳酸水 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
色素 | E150d* | 焦糖 | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | 焦糖 | E150d* | E150d* |
安賽蜜 (醋磺內酯鉀) | 有 | 有 | 有 | E-950 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | E-950 |
阿斯巴甜 | 有 | 有 | 有 | E-951 | 有** | 有** | 有** | 有** | 有** | 有** | E-951 |
咖啡因 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
磷酸 | 有 | 有 | 有 | E-338 | 有 | E-338 | E-338 | E-338 | 有 | 有 | 有 |
苯甲酸鉀 |
e/ e7 w1 Y, H, s8 _) r; X | 有 | 8 ~% \: e* E8 u, R; d" }: _$ J8 M
| / |% p1 A6 }1 g# h2 h8 y
|
0 Y- X% S4 F4 F' E; m7 i5 ] | 5 {/ @/ c# K; J* [2 V8 f/ f, D
|
$ u D6 r% k9 I( d | : H3 T @' Y- r5 o) x Y
| X9 w+ q2 Y- I
|
. A( p4 ]- S f2 i" T | % h; J8 |8 s7 J! T/ r& H6 l% z
|
檸檬酸鉀 | N2 ?3 U2 j' f0 E( \
| 有 |
2 U8 J; r# k8 Z1 q | - v, \4 F4 C0 r
|
9 l2 U1 D. j/ k | $ R1 [ o2 b+ u# {+ e5 s1 s7 }% a# E2 ^
| $ d+ N# H) }; L7 h' u
| 3 n. H( M% P2 \% Z r$ L p
| ! j! P) u5 r2 S- A
| 7 f# [4 g* H3 O' _& M* o3 ?
| 0 ~, ?6 H* v D# `& {5 _
|
苯甲酸鈉[4] | 有 |
3 R' s- I+ Z' R2 I1 S3 W' F4 u$ p |
$ d. Y7 @5 r* p) T/ }- R! h, a; } n& Q | E-211 |
& h2 ]3 {' z3 B( I) v | E-211 |
/ O/ O2 }5 O& v8 M | 有 |
4 I9 H. y- k0 f5 ]% o, Z$ I | 有 | 有 |
檸檬酸鈉 | 有 |
4 Z* W; Y/ m9 j4 @+ z | 有 | E-331 | E-331 | E-331 | E-331 | E-331 | 有 | 有 |
甜蜜素 |
- ^/ F+ G9 ~; q- `% m8 c |
+ x4 `6 i, r! m4 Q5 R9 Y- K | 有 | E-952 | * Q5 b U; U: ]: C
|
: w2 c ^) @& X1 S | # E8 ~+ o1 P& z) l& `' d
| 有 | ( D. c& Y2 p& Y& r# w* m
| 有 |
香料 | 有 | 自然香料 | 有 | 有 | 有 | 有 |
8 { r" F% A- g1 R1 m# L4 b) p | 有 | 有 | 有 | 有 |
每100毫升中卡路里含量 | 0.3 卡 | 0.5 卡 | 0.2 卡 |
2 {9 b) c: U2 t2 \# J | 0.5 卡 | 0.3 卡 | 0.3 卡 | 0 卡 | 0.3 卡 | 0.3 卡 | 0 卡 |